Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Parameters of ucfl206 ntn pillow block bearing
Shaft dia. (mm) | Dimensions (mm) | ||||||||
H | A2 | A1 | A | N | L | A0 | Width (B) | S | |
30 | 148 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 |
Bolt size | Brgs. | Housing number | Dimensions (mm) | Mass | |||||
bearing | Basic load ratings | A4 | A5 | (kg) | |||||
Dynamic (kN) | Static (kN) | Dynamic (kgf) | Static (kgf) | ||||||
M14 | UC206D1 | 19.5 | 11.3 | 1 980 | 1 150 | FL206 | 49 | 56 | 0.9 |
Unit No. | Shaft | Dimensions(mm) | Bolt site (mm) | |||||||||
d | ||||||||||||
(In.) | (mm) | a | e | i | g | l | a | b | Bi | n | ||
UCWFL201 UCWFL201-8 | 1/2 | 12 | 99 | 76.5 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 57 | 30.9 | 11.5 | M10 |
UCWFL202 UCWFL202-10 | 5/8 | 15 | 99 | 76.5 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 57 | 30.9 | 11.5 | M10 |
UCWFL203 UCWFL203-11 | 11/16 | 17 | 99 | 76.5 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 57 | 30.9 | 11.5 | M10 |
UCFL204-12 UCFL204 | 3/4 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 12.7 | M10 |
UCFL205-14 UCFL205-15 UCFL205 UCFL205-16 | 7/8 15/16 1 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 14.3 | M14 |
UCFL206-18 UCFL206 UCFL206-19 UCFL206-20 | 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 15.9 | M14 |
UCFL207-20 UCFL207-21 UCFL207-22 UCFL207 UCFL207-23 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 161 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 44.1 | 17.5 | M14 |
UCFL208-24 UCFL208-25 UCFL208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 19 | M14 |
UCFL209-26 UCFL209-27 UCFL209-28 UCFL209 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 19 | M16 |
UCFL210-30 UCFL210-31 UCFL210 UCFL210-32 | 1-7/8 1-15/16 2 | 50 | 197 | 157 | 22 | 16 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 19 | M16 |
UCFL211-32 UCFL211-34 UCFL211 UCFL211-35 | 2 2-1/8 2-3/16 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 22.2 | M16 |
UCFL212-36 UCFL212 UCFL212-38 UCFL212-39 | 2-1/4 2-3/8 2-7/6 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 25.4 | M20 |
UCFL213-40 UCFL213 | 2-1/2 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 25.4 | M20 |
UCFL214-44 UCFL214 | 2-3/4 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 30.2 | M20 |
UCFL215-47 UCFL215 UCFL215-48 | 2-15/16 3 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 33.3 | M20 |
UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 33.3 | M22 | |
UCFL217-52 UCFL217 | 3-1/4 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 34.1 | M22 |
UCFL218-56 UCFL218 | 3-1/2 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 39.7 | M22 |
Information on various series of NTN bearing units with improved functions for applications that require properties such as housing rigidity, cleanliness, corrosion-resistance and ease of mounting. We SWD can supplu all kinds of bearings from Japan . NTN pillow block bearings are popular in the market .
Parameters of ucfl206 ntn pillow block bearing
Shaft dia. (mm) | Dimensions (mm) | ||||||||
H | A2 | A1 | A | N | L | A0 | Width (B) | S | |
30 | 148 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 |
Bolt size | Brgs. | Housing number | Dimensions (mm) | Mass | |||||
bearing | Basic load ratings | A4 | A5 | (kg) | |||||
Dynamic (kN) | Static (kN) | Dynamic (kgf) | Static (kgf) | ||||||
M14 | UC206D1 | 19.5 | 11.3 | 1 980 | 1 150 | FL206 | 49 | 56 | 0.9 |
Unit No. | Shaft | Dimensions(mm) | Bolt site (mm) | |||||||||
d | ||||||||||||
(In.) | (mm) | a | e | i | g | l | a | b | Bi | n | ||
UCWFL201 UCWFL201-8 | 1/2 | 12 | 99 | 76.5 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 57 | 30.9 | 11.5 | M10 |
UCWFL202 UCWFL202-10 | 5/8 | 15 | 99 | 76.5 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 57 | 30.9 | 11.5 | M10 |
UCWFL203 UCWFL203-11 | 11/16 | 17 | 99 | 76.5 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 57 | 30.9 | 11.5 | M10 |
UCFL204-12 UCFL204 | 3/4 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 12.7 | M10 |
UCFL205-14 UCFL205-15 UCFL205 UCFL205-16 | 7/8 15/16 1 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 14.3 | M14 |
UCFL206-18 UCFL206 UCFL206-19 UCFL206-20 | 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 15.9 | M14 |
UCFL207-20 UCFL207-21 UCFL207-22 UCFL207 UCFL207-23 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 161 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 44.1 | 17.5 | M14 |
UCFL208-24 UCFL208-25 UCFL208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 19 | M14 |
UCFL209-26 UCFL209-27 UCFL209-28 UCFL209 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 19 | M16 |
UCFL210-30 UCFL210-31 UCFL210 UCFL210-32 | 1-7/8 1-15/16 2 | 50 | 197 | 157 | 22 | 16 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 19 | M16 |
UCFL211-32 UCFL211-34 UCFL211 UCFL211-35 | 2 2-1/8 2-3/16 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 22.2 | M16 |
UCFL212-36 UCFL212 UCFL212-38 UCFL212-39 | 2-1/4 2-3/8 2-7/6 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 25.4 | M20 |
UCFL213-40 UCFL213 | 2-1/2 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 25.4 | M20 |
UCFL214-44 UCFL214 | 2-3/4 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 30.2 | M20 |
UCFL215-47 UCFL215 UCFL215-48 | 2-15/16 3 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 33.3 | M20 |
UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 33.3 | M22 | |
UCFL217-52 UCFL217 | 3-1/4 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 34.1 | M22 |
UCFL218-56 UCFL218 | 3-1/2 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 39.7 | M22 |
Information on various series of NTN bearing units with improved functions for applications that require properties such as housing rigidity, cleanliness, corrosion-resistance and ease of mounting. We SWD can supplu all kinds of bearings from Japan . NTN pillow block bearings are popular in the market .