Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Feartures :
Easier and more reliable preload setting
Shorter distance between effective load centers
Easy mounting process
No spacer adjustment required
No grease packing required Compact
No operations required to press seals into hub units (integral seals are optional
Bearing NO. | Dimensions | Basic Load Dimensions | Weight | |||||||
OEM | Sweden Brand | Germany Brand | KOYO | |||||||
d | D | B | C | Cr | Cor | |||||
mm | KN | kg | ||||||||
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 48.9 | 42.2 | 0.54 | |||
DAC40720037 | BAHB311433 | 566719 | 40 | 72 | 37 | 37 | 48.9 | 42.2 | 0.55 | |
DAC40740036/34 | DAC4074CWCS73 | 40 | 74 | 36 | 34 | 51.26 | 45.22 | 0.58 | ||
DAC40740040 | DAC407440 | 40 | 74 | 40 | 40 | 50.91 | 46.13 | 0.66 | ||
DAC40750037 | BAHB633966 | 40 | 75 | 37 | 37 | 50.7 | 45.7 | 0.62 | ||
DAC40760033 | 555800 | 40 | 76 | 33 | 33 | 50.91 | 46.13 | 0.53 | ||
DAC40760033/28 | 474743 | 539166AB | 40 | 76 | 33 | 28 | 50.91 | 46.13 | 0.54 | |
DAC40760041/38 | DAC4076412RCS | 40 | 76 | 41 | 38 | 52.85 | 44.37 | 0.66 | ||
DAC408000302 | 440320 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 50.91 | 46.13 | 0.7 | ||
DAC40800036/34 | DAC4080M1 | 40 | 80 | 36 | 34 | 47.6 | 42.79 | 0.73 | ||
DAC40900046 | 40 | 90 | 46 | 46 | 76.28 | 63.49 | 0.9 | |||
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 34.82 | 31.3 | 0.55 | |||
DAC427238/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | 34.82 | 31.3 | 0.58 | |||
DAC42750037 | 309245 633196 | 545495D | DAC4275BW2RS | 42 | 75 | 37 | 37 | 47.8 | 43.13 | 0.59 |
DAC40760038/35 | NSK42BWD06 | 42 | 76 | 38 | 35 | 47.8 | 43.13 | 0.64 | ||
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 47.8 | 43.13 | 0.62 | |||
DAC42760040/37 | 909042 | 5475059A | DAC427640 2RSF | 42 | 76 | 40 | 37 | 47.8 | 43.13 | 0.64 |
DAC42800342 | BA2B309609AD | 527243C | DAC4280B2RS | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 39.6 | 37.32 | 0.81 |
DAC42800045 | DAC4280WHR4 | 42 | 80 | 45 | 45 | 39.6 | 37.32 | 0.85 | ||
DAC42820036 | BA2B446047 | 561481 | GB40574 | 42 | 82 | 36 | 36 | 62.3 | 54.7 | 0.77 |
DAC42820037 | 311413 | 565636 | 42 | 82 | 37 | 37 | 50.7 | 45.7 | 0.8 | |
DAC42840036 | BA2B444090 | 564727 | 42 | 84 | 36 | 36 | 53.37 | 44.78 | 0.88 | |
DAC42840039 | 440090 | 543359B | IR-8101 | 42 | 84 | 39 | 39 | 53.37 | 44.78 | 0.9 |
DAC43790041/38 | DAC4379-1 | 43 | 79 | 41 | 38 | 50.7 | 45.7 | 0.84 | ||
DAC43800050/45 | (NSK)43BWD03 | DAC4380A | 43 | 80 | 50 | 45 | 50.7 | 45.7 | 0.95 | |
DAC43820045 | DAC4382W-3CS79 | 43 | 82 | 45 | 45 | 50.7 | 45.7 | 0.9 | ||
DAC45800045 | 564725AB | 45 | 80 | 45 | 45 | 50.7 | 45.7 | 0.88 | ||
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 62.2 | 55.1 | 0.88 | |||
DAC458500302 | 309797 | DAC2004 | 45 | 85 | 32.2 | 30.2 | 57.6 | 52.43 | 0.83 | |
DAC49840039 | 49 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | |||||
DAC49880046 | 633007C | 528514 | 49 | 88 | 46 | 46 | 58.7 | 57.2 | 0.93 | |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 58.7 | 57.2 | 0.82 |
Germany Brand Wheel Bearing
D565592 15704 320104 546467 576467 445979 801437 576447
801023A 545312A 529891AB 522372 529891AB 545312 581736 531910
561447 532066DE 540466B 805231 559529 580400CA 805464 546238A
544307CD 581010A 567918B 541153A 430042C 549676 544033 548083
562686 540763 547376A 511004 805172 BAH0087 311142/162 562398
562398 562398A 468683CA 541521C 816359 ZFRTBRGH0037 575069B
574795A 559192 439622C 803374 528810 528820 540733BA 540733CA
542186A 544096 BAH0036 581169 581169 579794CA 524096 542186CA
579557 581108CA 567447B 805800 566719 455608 559493 801136
559494 539166AB 559226 523854 534682B 533953 545495D 521771
555801 579102A 547059 547059A 527243C 582226 561481 588226
565636 564727 543359B 579943B 567519A 800941C 567519A 800941C
4209ATN9 564725AB 547103E 43BWD03 580191 DU4984-7 572506E 528514
Feartures :
Easier and more reliable preload setting
Shorter distance between effective load centers
Easy mounting process
No spacer adjustment required
No grease packing required Compact
No operations required to press seals into hub units (integral seals are optional
Bearing NO. | Dimensions | Basic Load Dimensions | Weight | |||||||
OEM | Sweden Brand | Germany Brand | KOYO | |||||||
d | D | B | C | Cr | Cor | |||||
mm | KN | kg | ||||||||
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 48.9 | 42.2 | 0.54 | |||
DAC40720037 | BAHB311433 | 566719 | 40 | 72 | 37 | 37 | 48.9 | 42.2 | 0.55 | |
DAC40740036/34 | DAC4074CWCS73 | 40 | 74 | 36 | 34 | 51.26 | 45.22 | 0.58 | ||
DAC40740040 | DAC407440 | 40 | 74 | 40 | 40 | 50.91 | 46.13 | 0.66 | ||
DAC40750037 | BAHB633966 | 40 | 75 | 37 | 37 | 50.7 | 45.7 | 0.62 | ||
DAC40760033 | 555800 | 40 | 76 | 33 | 33 | 50.91 | 46.13 | 0.53 | ||
DAC40760033/28 | 474743 | 539166AB | 40 | 76 | 33 | 28 | 50.91 | 46.13 | 0.54 | |
DAC40760041/38 | DAC4076412RCS | 40 | 76 | 41 | 38 | 52.85 | 44.37 | 0.66 | ||
DAC408000302 | 440320 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 50.91 | 46.13 | 0.7 | ||
DAC40800036/34 | DAC4080M1 | 40 | 80 | 36 | 34 | 47.6 | 42.79 | 0.73 | ||
DAC40900046 | 40 | 90 | 46 | 46 | 76.28 | 63.49 | 0.9 | |||
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 34.82 | 31.3 | 0.55 | |||
DAC427238/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | 34.82 | 31.3 | 0.58 | |||
DAC42750037 | 309245 633196 | 545495D | DAC4275BW2RS | 42 | 75 | 37 | 37 | 47.8 | 43.13 | 0.59 |
DAC40760038/35 | NSK42BWD06 | 42 | 76 | 38 | 35 | 47.8 | 43.13 | 0.64 | ||
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 47.8 | 43.13 | 0.62 | |||
DAC42760040/37 | 909042 | 5475059A | DAC427640 2RSF | 42 | 76 | 40 | 37 | 47.8 | 43.13 | 0.64 |
DAC42800342 | BA2B309609AD | 527243C | DAC4280B2RS | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 39.6 | 37.32 | 0.81 |
DAC42800045 | DAC4280WHR4 | 42 | 80 | 45 | 45 | 39.6 | 37.32 | 0.85 | ||
DAC42820036 | BA2B446047 | 561481 | GB40574 | 42 | 82 | 36 | 36 | 62.3 | 54.7 | 0.77 |
DAC42820037 | 311413 | 565636 | 42 | 82 | 37 | 37 | 50.7 | 45.7 | 0.8 | |
DAC42840036 | BA2B444090 | 564727 | 42 | 84 | 36 | 36 | 53.37 | 44.78 | 0.88 | |
DAC42840039 | 440090 | 543359B | IR-8101 | 42 | 84 | 39 | 39 | 53.37 | 44.78 | 0.9 |
DAC43790041/38 | DAC4379-1 | 43 | 79 | 41 | 38 | 50.7 | 45.7 | 0.84 | ||
DAC43800050/45 | (NSK)43BWD03 | DAC4380A | 43 | 80 | 50 | 45 | 50.7 | 45.7 | 0.95 | |
DAC43820045 | DAC4382W-3CS79 | 43 | 82 | 45 | 45 | 50.7 | 45.7 | 0.9 | ||
DAC45800045 | 564725AB | 45 | 80 | 45 | 45 | 50.7 | 45.7 | 0.88 | ||
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 62.2 | 55.1 | 0.88 | |||
DAC458500302 | 309797 | DAC2004 | 45 | 85 | 32.2 | 30.2 | 57.6 | 52.43 | 0.83 | |
DAC49840039 | 49 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | |||||
DAC49880046 | 633007C | 528514 | 49 | 88 | 46 | 46 | 58.7 | 57.2 | 0.93 | |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 58.7 | 57.2 | 0.82 |
Germany Brand Wheel Bearing
D565592 15704 320104 546467 576467 445979 801437 576447
801023A 545312A 529891AB 522372 529891AB 545312 581736 531910
561447 532066DE 540466B 805231 559529 580400CA 805464 546238A
544307CD 581010A 567918B 541153A 430042C 549676 544033 548083
562686 540763 547376A 511004 805172 BAH0087 311142/162 562398
562398 562398A 468683CA 541521C 816359 ZFRTBRGH0037 575069B
574795A 559192 439622C 803374 528810 528820 540733BA 540733CA
542186A 544096 BAH0036 581169 581169 579794CA 524096 542186CA
579557 581108CA 567447B 805800 566719 455608 559493 801136
559494 539166AB 559226 523854 534682B 533953 545495D 521771
555801 579102A 547059 547059A 527243C 582226 561481 588226
565636 564727 543359B 579943B 567519A 800941C 567519A 800941C
4209ATN9 564725AB 547103E 43BWD03 580191 DU4984-7 572506E 528514