Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
NU 2326
NJ/NU Cylindrical roller bearings NJ 2326 NJ2326 EML bearing 130x280x93mm
Modle number | Specifiexcavatorion(mm) | Weight |
dxDxB | (kg) | |
NJ2308 ECM/C3 | 40*90*33 | 1.1 |
NJ2309 ECM/C3 | 45*100*36 | 1.48 |
NJ2310 ECM/C3 | 50*110*40 | 1.85 |
NJ2311 ECM/C3 | 55*120*43 | 2.83 |
NJ2312 ECM/C3 | 60*130*46 | 3.39 |
NJ2313 ECM/C3 | 65*140*48 | 3.69 |
NJ2314 ECM/C3 | 70*150*51 | 4.62 |
NJ2315 ECM/C3 | 75*160*55 | 6.33 |
NJ2316 ECM/C3 | 80*170*58 | 6.94 |
NJ2317 ECM/C3 | 85*180*60 | 7.92 |
NJ2318 ECM/C3 | 90*190*64 | 9.55 |
NJ2319 ECM/C3 | 95*200*67 | 11 |
NJ2320 ECM/C3 | 100*215*73 | 18.1 |
NJ2322 ECM/C3 | 110*240*80 | 19.2 |
NJ2324 ECM/C3 | 120*260*86 | 24.3 |
NJ2326 ECM/C3 | 130*280*93 | 31.2 |
NJ2328 ECM/C3 | 140*300*102 | 37 |
NJ2330 ECM/C3 | 150*320*108 | 46.3 |
NJ2332 ECM/C3 | 160*340*114 | 55.8 |
NJ2334 ECM/C3 | 170*360*120 | 63 |
NJ2336 ECM/C3 | 180*380*126 | 76.2 |
NJ2338 ECM/C3 | 190*400*132 | 77.9 |
if you are need bearings , pls contact by email skf@skfswd.com
NJ/NU Cylindrical roller bearings NJ 2326 NJ2326 EML bearing 130x280x93mm
Modle number | Specifiexcavatorion(mm) | Weight |
dxDxB | (kg) | |
NJ2308 ECM/C3 | 40*90*33 | 1.1 |
NJ2309 ECM/C3 | 45*100*36 | 1.48 |
NJ2310 ECM/C3 | 50*110*40 | 1.85 |
NJ2311 ECM/C3 | 55*120*43 | 2.83 |
NJ2312 ECM/C3 | 60*130*46 | 3.39 |
NJ2313 ECM/C3 | 65*140*48 | 3.69 |
NJ2314 ECM/C3 | 70*150*51 | 4.62 |
NJ2315 ECM/C3 | 75*160*55 | 6.33 |
NJ2316 ECM/C3 | 80*170*58 | 6.94 |
NJ2317 ECM/C3 | 85*180*60 | 7.92 |
NJ2318 ECM/C3 | 90*190*64 | 9.55 |
NJ2319 ECM/C3 | 95*200*67 | 11 |
NJ2320 ECM/C3 | 100*215*73 | 18.1 |
NJ2322 ECM/C3 | 110*240*80 | 19.2 |
NJ2324 ECM/C3 | 120*260*86 | 24.3 |
NJ2326 ECM/C3 | 130*280*93 | 31.2 |
NJ2328 ECM/C3 | 140*300*102 | 37 |
NJ2330 ECM/C3 | 150*320*108 | 46.3 |
NJ2332 ECM/C3 | 160*340*114 | 55.8 |
NJ2334 ECM/C3 | 170*360*120 | 63 |
NJ2336 ECM/C3 | 180*380*126 | 76.2 |
NJ2338 ECM/C3 | 190*400*132 | 77.9 |
if you are need bearings , pls contact by email skf@skfswd.com